根據《江西省政府研究生獎學金管理暫行辦法》(贛財教〔2014〕42號)、《關于進一步做好研究生資助工作的補充通知》(贛助中心〔2015〕39號)、《江西農業大學研究生獎學金實施辦法》(贛農大研發〔2014〕14號)、《關于進一步做好我校研究生獎學金評選工作的補充通知》(贛農大研發〔2016〕5號)和《江西農業大學研究生獎學金全校競爭評選辦法(修訂)贛農大研發〔2022〕44號》等相關文件精神,我校近期開展了2022年省政府研究生獎學金評選工作,擬評選推薦碩士25人,博士2人。經研究生本人申請,各基層培養單位審核初評,校研究生獎學金評審領導小組評審,現將我校2022年省政府研究生獎學金獲得者候選人公示如下(共27人):
序號 | 學生姓名 | 性別 | 民族 | 基層單位 | 專業 | 入學年月 | 學歷層次 | 備注 |
1 | 羅震宇 | 男 | 漢族 | 農學院 | 果樹學 | 2020年10月 | 碩士 | |
2 | 王琿 | 男 | 漢族 | 農學院 | 作物遺傳育種 | 2020年10月 | 碩士 | |
3 | 鄒子玉 | 女 | 漢族 | 農學院 | 農藥學 | 2020年10月 | 碩士 | |
4 | 陽先波 | 女 | 漢族 | 林學院 | 風景園林 | 2020年10月 | 碩士 | |
5 | 肖廷琦 | 男 | 漢族 | 林學院 | 水土保持與荒漠化防治 | 2020年10月 | 碩士 | |
6 | 鐘亮 | 男 | 漢族 | 林學院 | 林業 | 2020年10月 | 碩士 | |
7 | 王九龍 | 男 | 漢族 | 林學院 | 林業 | 2020年10月 | 碩士 | |
8 | 陳環 | 女 | 漢族 | 動物科學技術學院 | 動物營養與飼料科學 | 2020年10月 | 碩士 | |
9 | 蒲文靜 | 女 | 漢族 | 動物科學技術學院 | 臨床獸醫學 | 2020年10月 | 碩士 | |
10 | 林世宣 | 男 | 漢族 | 動物科學技術學院 | 獸醫 | 2020年10月 | 碩士 | |
11 | 成可 | 女 | 漢族 | 經濟管理學院 | 企業管理 | 2020年10月 | 碩士 | |
12 | 劉謝奇華 | 男 | 漢族 | 經濟管理學院 | 農村發展 | 2020年10月 | 碩士 | |
13 | 葛棟棟 | 男 | 漢族 | 經濟管理學院 | 農村發展 | 2020年10月 | 碩士 | |
14 | 賈學輝 | 男 | 漢族 | 國土資源與環境學院 | 資源利用與植物保護 | 2020年10月 | 碩士 | |
15 | 陳理庭 | 男 | 漢族 | 國土資源與環境學院 | 土地資源管理 | 2020年10月 | 碩士 | |
16 | 宋凱倫 | 男 | 漢族 | 國土資源與環境學院 | 農業資源與環境 | 2020年10月 | 碩士 | |
17 | 胡文超 | 男 | 漢族 | 軟件學院 | 農業工程與信息技術 | 2020年10月 | 碩士 | |
18 | 林小麗 | 女 | 漢族 | 農學院 | 作物遺傳育種 | 2021年9月 | 博士 | 全校競爭 |
19 | 張夢玲 | 女 | 漢族 | 經濟管理學院 | 農業經濟管理 | 2020年10月 | 博士 | 全校競爭 |
20 | 吳盼盼 | 女 | 漢族 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 2020年10月 | 碩士 | 全校競爭 |
21 | 鐘蔚 | 女 | 漢族 | 化學與材料學院 | 化學 | 2020年10月 | 碩士 | 全校競爭 |
22 | 張文璐 | 女 | 漢族 | 食品科學與工程學院 | 食品加工與安全 | 2020年10月 | 碩士 | 全校競爭 |
23 | 張曙琳 | 女 | 漢族 | 生物科學與工程學院 | 生物工程 | 2020年10月 | 碩士 | 全校競爭 |
24 | 肖意 | 女 | 漢族 | 林學院 | 林業 | 2020年10月 | 碩士 | 全校競爭 |
25 | 何梁 | 男 | 漢族 | 工學院 | 農業工程 | 2020年10月 | 碩士 | 全校競爭 |
26 | 廖鎮宇 | 男 | 漢族 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 2021年9月 | 碩士 | 全校競爭 |
27 | 郭巖 | 女 | 漢族 | 人文與公共管理學院 | 社會保障 | 2020年10月 | 碩士 | 全校競爭 |
如對上述推薦名單若有異議,請在2023年3月29日17:00前向研究生資助管理中心反映。聯系人:陳老師, 聯系電話:0791-83813897, 郵箱:544675236@qq.com, 或向學校紀委反映,聯系電話:0791-83813487,郵箱:ndjw2022@jxau.edu.cn。
黨委研究生工作部
2023年3月23日